Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.4057 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 2.00% | 12.01% | 5.82% | 4.13% | 5.82% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5494 EUR2023-02-05 | 2 | 0.00% | 2.31% | 2.14% | 13.14% | 2.60% | 13.14% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 13.54% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5449 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 2.52% | 2.28% | 7.66% | 6.05% | 7.66% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5686 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 4.52% | 9.68% | 3.16% | 5.75% | 3.16% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2297 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 3.33% | 13.21% | 4.41% | 6.39% | 4.41% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3761 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 2.34% | 2.01% | 8.82% | 6.12% | 8.82% |
JAV akcijų kryptis | 1.4048 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 4.95% | 4.62% | 1.42% | 5.83% | 1.42% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3672 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 3.49% | 0.69% | 4.82% | 5.34% | 4.82% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4131 EUR2023-02-05 | 2 | 0.00% | 0.19% | 2.04% | 5.99% | 0.22% | 5.99% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2639 EUR2023-02-05 | 3 | 0.00% | 3.21% | 1.31% | 6.42% | 4.64% | 6.42% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6040 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 5.80% | 2.56% | 2.86% | 7.40% | 2.86% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3942 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 4.73% | 5.20% | 0.05% | 8.74% | 0.05% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3963 EUR2023-02-05 | 3 | 0.00% | 1.56% | 2.22% | 10.16% | 1.51% | 10.16% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2999 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 4.64% | 12.97% | 5.19% | 7.15% | 5.19% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6454 EUR2023-02-05 | 5 | 0.00% | 7.80% | 2.68% | 3.08% | 8.98% | 3.08% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.