Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.4318 EUR2022-05-26 | 5 | 0.07% | 8.98% | 7.98% | 7.12% | 9.04% | 6.03% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5546 EUR2022-05-26 | 2 | 0.02% | 1.82% | 14.31% | 15.50% | 13.59% | 15.51% |
Akcijų kryptis BRIK*** (nebeplatinama) | 0.4266 EUR2022-05-26 | 5 | 1.72% | 0.47% | 15.73% | 17.04% | 15.04% | 17.58% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5364 EUR2022-05-26 | 5 | 1.00% | 0.39% | 10.96% | 14.68% | 12.14% | 15.03% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5200 EUR2022-05-26 | 5 | 0.00% | 0.42% | 4.73% | 4.78% | 6.19% | 4.99% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2081 EUR2022-05-26 | 5 | 0.00% | 2.39% | 10.57% | 1.23% | 10.07% | 1.61% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3756 EUR2022-05-26 | 5 | 1.16% | 1.13% | 8.48% | 10.23% | 10.01% | 10.70% |
JAV akcijų kryptis | 1.3850 EUR2022-05-26 | 5 | 1.68% | 4.07% | 6.08% | 8.43% | 9.95% | 8.05% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3658 EUR2022-05-26 | 5 | 0.85% | 1.51% | 6.25% | 2.97% | 8.27% | 3.18% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4261 EUR2022-05-26 | 2 | 0.02% | 0.75% | 4.16% | 5.18% | 3.94% | 5.16% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2638 EUR2022-05-26 | 3 | 0.69% | 1.64% | 7.70% | 5.75% | 9.00% | 5.89% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.5901 EUR2022-05-26 | 5 | 1.39% | 3.23% | 8.08% | 2.45% | 11.20% | 2.08% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3713 EUR2022-05-26 | 5 | 0.76% | 0.99% | 6.76% | 2.11% | 12.08% | 1.98% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4115 EUR2022-05-26 | 3 | 0.07% | 2.49% | 8.98% | 10.15% | 9.10% | 10.15% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.3698 EUR2022-05-26 | 5 | 0.98% | 4.94% | 48.63% | 75.84% | 44.12% | 74.11% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6236 EUR2022-05-26 | 5 | 1.41% | 4.97% | 12.07% | 3.78% | 15.28% | 3.55% |
Pastaba: jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
***Prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje, nuspręsta BRIK kryptyje nutraukti investavimą į Rusijos rinką bei parduoti visas BRIK investicijas šioje rinkoje. Lėšos proporcingai bus perskirstytos po likusias tris rinkas, atitinkamai bus pakeistas ir lyginamasis krypties indeksas.