Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5615 EUR2023-09-25 | 2 | 0.11% | 0.00% | 2.97% | 6.32% | 4.86% | 6.85% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5067 EUR2023-09-25 | 5 | 0.08% | 0.92% | 2.18% | 2.58% | 1.38% | 2.84% |
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3659 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 0.63% | 2.78% | 0.47% | 3.24% | 0.72% |
Dividendinių akcijų kryptis | 1.0000 EUR2023-09-25 | 5 | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.6599 EUR2023-09-25 | 5 | 0.24% | 0.26% | 7.18% | 8.36% | 11.43% | 8.18% |
JAV akcijų kryptis | 1.4658 EUR2023-09-25 | 5 | 0.10% | 0.50% | 10.51% | 5.44% | 10.43% | 5.08% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3698 EUR2023-09-25 | 5 | 0.11% | 0.63% | 4.97% | 6.51% | 6.08% | 6.91% |
Nekilnojamojo turto kryptis | 1.0000 EUR2023-09-25 | 5 | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6232 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 0.76% | 8.63% | 7.86% | 10.81% | 7.73% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3918 EUR2023-09-25 | 5 | 0.66% | 0.61% | 3.35% | 17.27% | 8.08% | 17.91% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
Aukso sektoriaus kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 17.71% |
Baltijos šalių akcijų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 10.66% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 47.39% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.26% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 7.11% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 2.85% |
Žaliavų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 11.49% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.