Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso ir žaliavų kryptis | 0.3063 EUR2023-09-26 | 5 | 0.13% | - | 0.13% | - | 0.13% | 0.13% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5619 EUR2023-09-26 | 2 | 0.07% | 0.07% | 3.04% | 6.56% | 4.93% | 6.93% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5010 EUR2023-09-26 | 5 | 1.12% | 0.22% | 3.28% | 4.22% | 2.49% | 3.93% |
Baltijos šalių ir besivystančios Europos kryptis | 0.5527 EUR2023-09-26 | 5 | 0.27% | - | 0.27% | - | 0.27% | 0.27% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3621 EUR2023-09-26 | 5 | 1.04% | 0.41% | 1.71% | 0.44% | 2.17% | 0.33% |
Dividendinių akcijų kryptis | 0.9943 EUR2023-09-26 | 5 | 0.57% | - | 0.57% | - | 0.57% | 0.57% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis | 0.6558 EUR2023-09-26 | 5 | 0.62% | 0.88% | 6.51% | 7.30% | 10.74% | 7.51% |
JAV akcijų kryptis | 1.4543 EUR2023-09-26 | 5 | 0.78% | 0.29% | 9.64% | 4.03% | 9.56% | 4.26% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3677 EUR2023-09-26 | 5 | 0.57% | 0.05% | 4.37% | 6.21% | 5.48% | 6.30% |
Nekilnojamojo turto kryptis | 0.9915 EUR2023-09-26 | 5 | 0.85% | - | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.6178 EUR2023-09-26 | 5 | 0.87% | 0.11% | 7.69% | 6.59% | 9.85% | 6.79% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3901 EUR2023-09-26 | 5 | 0.43% | 1.04% | 2.90% | 17.54% | 7.61% | 17.39% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 0.00% |
Aukso sektoriaus kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.3848 EUR2023-09-25 | 5 | 0.52% | 3.92% | 8.53% | 17.71% | 1.23% | 17.71% |
Baltijos šalių akcijų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.5542 EUR2023-09-25 | 5 | 0.07% | 1.81% | 1.88% | 10.42% | 3.07% | 10.66% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.2737 EUR2023-09-25 | 5 | 0.15% | 0.44% | 24.58% | 43.15% | 26.77% | 47.39% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.4142 EUR2023-09-25 | 2 | 0.05% | 0.22% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.26% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.2667 EUR2023-09-25 | 3 | 0.11% | 0.41% | 4.38% | 6.64% | 5.75% | 7.11% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.3964 EUR2023-09-25 | 3 | 0.15% | 0.20% | 1.07% | 1.93% | 1.54% | 2.85% |
Žaliavų kryptis (uždaryta nuo 2023-09-25) | 0.3059 EUR2023-09-25 | 5 | 0.03% | 2.72% | 7.94% | 10.76% | 5.29% | 11.49% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.