Pavadinimas | Vertė | Rizika | 1 d. | 1 mėn. | 6 mėn. | 1 m. | Nuo metų pradžios | Per nurodytą laikotarpį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukso sektoriaus kryptis (nebeplatinama*) | 0.4133 EUR2023-03-23 | 5 | 3.51% | 11.76% | 26.43% | 16.45% | 6.08% | 18.16% |
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis | 0.5461 EUR2023-03-23 | 2 | 0.22% | 0.15% | 3.41% | 2.92% | 1.98% | 2.88% |
Akcijų kryptis BRIK (uždaryta nuo 2022-06-15) | 0.4336 EUR2022-06-15 | 5 | 0.00% | 3.58% | 12.14% | 19.41% | 13.64% | 3.00% |
Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis | 0.5154 EUR2023-03-23 | 5 | 0.82% | 2.28% | 0.90% | 10.51% | 0.31% | 10.08% |
Baltijos šalių akcijų kryptis | 0.5686 EUR2023-03-23 | 5 | 0.32% | 1.76% | 13.29% | 11.34% | 5.75% | 10.86% |
Besivystančios Europos akcijų kryptis | 0.2178 EUR2023-03-23 | 5 | 0.27% | 3.88% | 13.91% | 1.30% | 0.88% | 1.78% |
Besivystančio pasaulio akcijų kryptis | 0.3568 EUR2023-03-23 | 5 | 0.96% | 2.67% | 2.03% | 11.27% | 0.68% | 11.24% |
JAV akcijų kryptis | 1.3257 EUR2023-03-23 | 5 | 1.24% | 3.84% | 4.64% | 9.94% | 0.13% | 9.99% |
Kintamos strategijos kryptis | 0.3533 EUR2023-03-23 | 5 | 0.03% | 2.43% | 1.76% | 7.99% | 1.35% | 8.11% |
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.4132 EUR2023-03-23 | 2 | 0.05% | 0.10% | 0.60% | 4.79% | 0.24% | 4.77% |
Mišri obligacijų - akcijų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2560 EUR2023-03-23 | 3 | 0.04% | 1.73% | 2.36% | 6.67% | 1.51% | 6.81% |
Pasaulio rinkų akcijų kryptis | 0.5752 EUR2023-03-23 | 5 | 0.64% | 2.84% | 0.45% | 9.22% | 2.28% | 9.23% |
Vakarų Europos akcijų kryptis | 0.3841 EUR2023-03-23 | 5 | 0.16% | 3.01% | 14.97% | 0.23% | 5.96% | 0.03% |
Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais (nebeplatinama*) | 0.3914 EUR2023-03-23 | 3 | 0.28% | 0.05% | 0.64% | 9.06% | 0.26% | 9.02% |
Žaliavų kryptis (nebeplatinama*) | 0.2805 EUR2023-03-23 | 5 | 0.78% | 4.30% | 18.17% | 18.86% | 13.16% | 18.72% |
Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų kryptis** | 0.6172 EUR2023-03-23 | 5 | 0.77% | 2.85% | 1.35% | 9.71% | 4.22% | 9.70% |
Pastaba:
- rodomos krypčių ir portfelių vertės atskaičius investicijų valdymo ir administravimo mokestį;
- jei krypties ar portfelio istorija yra trumpesnė nei nurodytas laikotarpis, rodoma grąža nuo krypties ar portfelio įkūrimo.
*Ši kryptis nuo 2021 m. spalio 1 d. nebeplatinama. Klientams, pasirinkusiems ir jau investuojantiems į šią investavimo kryptį, pokyčių nėra, investicijos ir toliau valdomos, tačiau norintiems keisti investavimo planą siūlome rinktis iš platinamų investavimo krypčių ir portfelių sąrašo.
**Nuo 2021-10-01 Globalaus pasaulio akcijų investavimo krypties pavadinimas buvo pakeistas į Išsivysčiusių šalių akcijų rinkų investavimo kryptį. Krypties portfelio sudėtis nesikeitė.
Akcijų kryptis BRIK uždaryta nuo 2022-06-15.